LPC-5100激光尘埃粒子计数器(100L/min 0.5μm)
LPC-5100型激光尘埃粒子计数器(100L/min)用于测量洁净环境单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。LPC-5100型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。另外,可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等部门
详细参数
外形尺寸Outside Dim | 250mm(长)×220mm(宽)×235mm(高)(不计气 嘴、把手等附件) |
外壳Housing material | 不锈钢 |
显示方式Display | 7 寸触摸彩屏(Lcd) |
重量Weight | 6.6kg |
0.5μm 粒径档示值误差 | ≤±30%FS |
电源Power Source | 内置锂电池续航时间约5h |
粒径通道Size Channels | 0.5μm、1.0μm、2.0μm、3.0μm 、5.0μm、10.0μm六个通道 |
采样流量Flow Rate | 100L/min±5% |
检测周期Sample Time | 1~9999s之间任选(Selectable) |
自净时间Zero Count | ≤10min |
通讯模式communication mode | RS232 |
打印Printer | 内置式热敏打印机(Built-in Thermal Printer) |
数据存储Date Storage | 至少 100, 000 组数据记录,每条记录包含日期、时间及各粒径档尘埃粒子数 |
数据输出Date Output | 通过U盘拷贝数据文件,或通信数据线连接 |
光源Light Source | 半导体激光器 |
最大采样浓度Maximum Rated Particle Concentration | 35000颗/升 |
典型工作时间Operating Time | 5小时(hours) |
使用环境条件Environmental | 温度 5℃~35℃,湿度 20~95%(不结露) |
产品推荐