RBM-D2生物气溶胶监测仪
特点:
1、自动监测:开机启动后可自动检测空气中微生物浓度,易于控制,便于操作。支持无人值守:仪器可长期连续运转,且无需耗材。
2、 实时性好:可实现现场实时检测,预警响应时间不超过20秒。
3、灵敏度高:最低检测限不超过10个微生物粒子/L。
4、准确度高;漏计率低:基于激发光诱导本征荧光检测原理,能检测到包括不可培养微生物在内的几乎所有微生物粒子。误报率低:通过特定算法排除伪生物粒子的干扰,有效降低误报率。
RBM实时生物气溶胶监测仪可实现空气中微生物浓度的实时检测。当空气中生物气溶胶粒子浓度高于预设值时,仪器可以自动进行预警。仪器具有检测灵敏度高、响应速度快、使用方便等优点。
监测种类:细菌、真菌、芽孢等微生物粒子;
监测原理:采用紫外荧光激发技术,具备监测并区分粒子生物和非生物属性、多参数监测结合动态曲线和综合算法判定报警功能
激发光源:波长≤400nm,寿命≥35000h或连续4年正常运行;
详细参数
测试对象 | 空气中细菌、真菌及孢子等微生物粒子 |
外形尺寸Outside Dim | 200mm(长)×180mm(宽)×230mm(高) |
外壳Housing material | 抗电磁铝制外壳 |
显示方式Display | 触摸彩屏 |
重量Weight | 4.2kg(含充电电池和声、光报警模块) |
灵敏度 | 小于10ACPLA |
电源Power Source | 适配220V/50Hz交流电或外接12V或24V直流电源; |
内置锂电池 | 重量1.4kg,容量≥18Ah,单块锂电池续航时间≥36h,-40℃情况正常供电时间≥24h |
进、出气口 | 进、出气口可拆卸,配有防尘防雨淋的防护帽 |
粒径范围Size Channels | 0.3μm~15μm |
采样流量Flow Rate | 2.83L/min±5% |
响应时间 | <20s |
探测率 | 探测率100%(生物粒子背景浓度≤30ACPLA、误报≤1次/7天情况下) |
进气过滤功能 | 具备双重进气过滤功能,过滤层数3层(两层滤网加一层切割器) |
功率 | 总功率≤9.6W |
数据存储Date Storage | 至少 100, 000 组数据记录,包括时间、尘埃粒子数、生物粒子数等 |
抗干扰功能 | 可抑制砂尘、花粉、汽油废气、柴油废气、柴油燃烧、香烟、荧光剂等干扰; |
洗消擦拭 | 支持洗消剂擦拭 |
贮存环境 | 温度-40℃~70℃,湿度0~98%(不结露) |
工作环境 | 温度-40℃~70℃,湿度0~95%(不结露) |
软件参数 | a) 设备执行一键操作模式; b) 配备专业生物监测报警软件,与PC操作端连接完成设备参数设置; c) 具备监测并区分粒子生物和非生物属性、多参数监测结合动态曲线和综合算法判定报警功能; d) 实时显示环境生物气溶胶、设备自身噪声背景变化情况; e) 可分通道区间显示0.3μm~15μm 散射粒子和荧光粒子数,可选粒径区间6个; f) 报警灵敏度调节:具备6种报警灵敏度调节范围; g) 具有报警音量设定功能; h) 可同时监管组网台数10台; i) 具备2级用户操作模式,高级用户和普通用户两种; j) 具备气溶胶本底基线自动调节功能; k) 具有自身噪声本底变化实时记录、存储、更新和自动扣除功能,每15s刷新1次; l) 具有外部生物气溶胶净计数功能; m) 气溶胶荧光背景变化实时记录存储,并可加载气溶胶荧光背景历史数据; n) 配备可更换存储介质,容量8G; o) 可生成15min动态统计曲线,包含动态生物气溶胶浓度、动态标准差、荧光强度和生物粒子自动筛选占比等信息作为报警比对依据; p) 荧光强度范围:1~10档可调; q) 生物粒子自动筛选占比范围:10%~35%; r) 报警依据数据点50个; s) 冷启动并报警时间≤45秒; t) 超标参数≥4个时呈报警状态,超标参数为1~3个时呈警告状态; u) 内置声、光报警,报警音量≥90dB; v) 报警响应时间15s或30s可选; |
应用领域
出入境口岸,包括口岸场所及国际航行工具等生物阳、卫生监督; | |
邮件处理场所、人口密集的公共场所、重大集会场所等反生物恐怖监测; | |
科研院所生物安全实验室等微生物泄露的监控; | |
医院无菌手术室、生物制药洁净室、食品生产车间等无菌环境监测; | |
其他存在有机污染的空气微生物监测领域; | |
反生物武器等。 | |
应用案例
本产品已成功应用于2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会、第一届上海进博会、北京大兴新机场等。 | |
| |